Product Details:
|
Inner Volume: | 5.5 Cm³ | Pull-out: | 33force N |
---|---|---|---|
Min.curve Radius Of Workpiece: | 30 Mm | Material & Hardness: | U - PU,70 |
Connection Thread: | G2F - G1/4 Female Thread | ||
Highlight: | SBF Series bellows suction cup,metal sheet suction cup,pneumatic solenoid valve accessory |
SBF 50 U-G3F | ||||||||||||
① ②③ ④ | ||||||||||||
①Series | ②Diameter | ③Material&Hardness | ④Connection thread | |||||||||
SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F-G1/4 female thread | |||||||||
40-φ42mm | G3F-G3/8female thread | |||||||||||
50-φ51.5mm | G2M-G1/4male thread | |||||||||||
60-φ64mm | M10M-M10×1.5male thread | |||||||||||
80-φ84mm | RA-Rectangular adapter | |||||||||||
100-φ103mm | ||||||||||||
Selection-Model(Connecton thread) | ||||||||||||
Model | Connection thread G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Rectangular adapter | |||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||
SBF80U-□ | SBFBOU-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||
Technical parameters | ||||||||||||
Model | Pull-outforce N | Inner volume cm³ |
Min.aurve radius of workpiece mm |
Weight g |
Recommended hose dia mm |
MPQ pcs |
||||||
SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||
SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||
SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||
SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||
SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||
SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 |
Contact Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660