|
Product Details:
|
| Vertical Pull-out: | 53force N | Lateral Pull-out: | 50(Oily Surface)N |
|---|---|---|---|
| Inner Volume: | 8.7 Cm³ | Min.curve Radius Of: | 25mm |
| Highlight: | oval suction cup for metal sheet,SOB series pneumatic suction cup,metal sheet suction cup with warranty |
||
| SOB 30×60 N-G3F | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| ① Series | ②Size | ③ Material & Hardness | ④ Connection thread | |||||||||||
| SOB | 30×60 | N - NBR | 60 | G2F-G1/4female thread | ||||||||||
| 40×80 | HK-Extra high temp rubber | 65 | G3F-G3/8female thread | |||||||||||
| 55×110 | HD-High temp/mark free material | 60 | G2M - G1/4 male thread | |||||||||||
| 70×140 | M10M-M10×1.5male thread | |||||||||||||
| M14M-M14×1.5 male thread RA-Rectangular adapter |
||||||||||||||
| Selection | ||||||||||||||
| Model | Connection thread G2M | M1M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
| SOB30×60N-□ | SOB30×60N-G2M | SOB30×60N-M10M | SOB30×60N-M14M | SOB30×60N-G2F | SOB30×60N-G3F | SOB30×60N-RA | ||||||||
| SOB40×80N-□ | SOB40×80N-G2M | SOB40×80N-M10M | SOB40×80N-M14M | SOB40×80N-G2F | SOB40×80N-G3F | SOB40×80N-RA | ||||||||
| SOB55×110N-□ | SOB55×110N-G2M | SOB55×110N-M10M | SOB55×110N-M14M | SOB55×110N-G2F | SOB55×110N-G3F | SOB55×110N-RA | ||||||||
| SOB70×140N-□ | SOB70×140N-G2M | SOB70×140N-M10M | SOB70×140N-M14M | SOB70×140N-G2F | SOB70×140N-G3F | SOB70×140N-RA | ||||||||
| Model | Connection thread G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HK- □ | SOB30×60HK-G2M | SOB30×60HK-G2F | SOB30×60HK-G3F | |||||||||||
| SO40×80HK-□ | SOB40×80HK-G2M | SOB40×80HK-G2F | SOB40×80HK-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HK-□ | SOB55×110HK-G2M | SOB85×110HK-G2F | SOB55×110HK-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HK-□ | SOB70×140HK-G2M | SOB70×140HK-G2F | SOB70×140HK-G3F | |||||||||||
| Model | Connection thread G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HD- □ | SOB30×60HD-G2M | SOB30×60HD-G2F | SOB30×60HD-G3F | |||||||||||
| SOB40×80HD-□ | SOB40×80HD-G2M | SOB40×80HD-G2F | SOB40×80HD-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HD-□ | SOB55×110HD-G2M | SOB55×110HD-G2F | SOB55×110HD-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HD-□ | SOB70×140HD-G2M | SOB70×140HD-G2F | SOB70×140HD-G3F | |||||||||||
| Technical parameters | ||||||||||||||
| Model | Vertical pull-outforce N |
Lateral pull-outforce N |
Lateral pull-out force (Oily surface)N |
Inner volume cm³ |
Min.curve radius of workpiece мм |
Weight g | Recommended hose dia. мм |
MPQ pcs |
||||||
| SOB30×60 | 53 | 60 | 50 | 8.7 | 25 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| SOB40×80 | 110 | 118 | 101 | 20 | 32 | 33 | 8 | 1 | ||||||
| SOB55×110 | 197 | 200 | 183 | 50 | 50 | 75 | 8 | 1 | ||||||
| SOB70×140 | 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | ||||||
| Model | Vertical pull-outforce N |
Lateral pull-outforce N |
Lateral pull-out force (Oily surface)N |
Inner volume cm³ |
Min.curve radius of workpiece мм |
Weight g | Recommended hose dia. мм |
MPQ pcs |
||||||
| SOB30×60 | 53 | 60 | 50 | 8.7 | 25 | 26 | 6 | 1 | ||||||
| SOB40×80 | 110 | 118 |
101 |
20 | 32 | 33 | 8 | 1 | ||||||
| SOB55×110 | 197 | 200 | 183 | 50 | 50 | 75 | 8 | 1 | ||||||
| SOB70×140 | 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | ||||||
Note: Testing vacuum level -60kPa, workpiece with smooth and clean surface. The data of pull-out force as above are figured out without considering safety factor. The data may be different according to different workpiece surfaces
M - Male thread connection
Note: The dimensional tolerance conforms to GBT3672.1-2002-1 M3 rubber product dimensional tolerance standard
Contact Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660