|
Product Details:
|
| Msterisl: | Aluminum | Pressure: | 0.15-0.8MPA |
|---|---|---|---|
| Working Medium: | Compressed Air | Application: | Automatic Control |
| Working Temp.: | 0-60℃ | Bowl Material: | Polycarbonate,PC |
| Highlight: | precision pressure reducing valve,XT92-51-X2 pressure regulator,industrial filter regulator lubricator |
||
![]()
| XT92 | 51 | X2 | |
| Using fluids | Air | ||
| Use pressure range | 0.15~0.8MPa | ||
| Fluid and environmental temperature | 0~60℃ | ||
| Effective cross-sectional area (Cv value) | 2.7mm²(0.15) | ||
| Set pressure range | 0.05~0.6MPa | ||
| weight | 0.4kg | ||
Contact Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660