|
Product Details:
|
| DN: | Φ2,Φ3 | Connection: | (Cannula),ZG1/8" |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 12V, 24V,110V,230V | Service Life: | 300,000 Cycles |
| Nominal Diameter: | 0.9-6 | Applicable Medium: | Air, Water, Oil, Steam |
Z-3(Technical Parameters):
| Form | Normally closed |
| DN | Φ1.8, Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Voltage | 12V, 24V,110V,230V |
| Connection | (Cannula),ZG1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Specifications
| Technical Parameter | |
| Type | Normally Closed |
| Nominal Diameter | 1.8-3 |
| Rated Voltage | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Applicable Medium | Air, Water, Oil, Steam |
| Applicable Ambient Temperature | 0-140℃ |
| Applicable Medium Temperature | 0-160℃ |
| Operating Pressure Range | 0-10bar |
| Connection Type | ZG1/8" Insert Type |
| Service Life | 300,000 Cycles |
Z-3C1(Technical Parameters):
| Form | Normally closed |
| DN | Φ2,Φ3 |
| Voltage | 12V, 24V,110V,230V |
| Connection | (Cannula),ZG1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Z-3A(Technical Parameters):
| Form | Normally closed |
| DN | Φ1.8, Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Voltage | 12V, 24V,110V,230V |
| Connection | (Cannula),ZG1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Z-3E(Technical Parameters):
| Form | Normally closed |
| DN | Φ0.9,Φ1.2, Φ1.5,Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Voltage | 12V, 24V,110V,230V |
| Connection | G1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Specifications
| Technical Parameter | |
| Type | Normally Closed |
| Nominal Diameter | 0.9-6 |
| Rated Voltage | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Applicable Medium | Air, Water, Oil, Steam |
| Applicable Ambient Temperature | 0-140℃ |
| Applicable Medium Temperature | 0-160℃ |
| Operating Pressure Range | 0-20bar |
| Connection Type | G1/8" |
| Service Life | 300,000 Cycles |
Contact Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660