|
Product Details:
|
| Pumping Noise: | 50 (dB) | Flow Range: | 60(cc/min) |
|---|---|---|---|
| Maximum Pressure: | 3.0 (bar) |
PS-2C(Technical Parameters):
![]()
PS-2D(Technical Parameters):
![]()
| Model | PS-2D |
| Flow range (+/-15% vol/min) | 35-120 |
| Max Pressure (Bar) | 3 |
| Power (W) | 9 |
| Noise (dB) | 50 |
| Terminal | 4.8×0.8 |
| Work style | ED100% |
| Insulation class | H |
| Rated voltage | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Environmental Temp (℃) | 5-70 |
| Fluid Temp (℃) | 5-60 |
| Withstand voltage | 1850V/0.35mA/1S |
| Quality Certification | CQC, CE, TUV, UL,PSE |
| Class H | Water Pump Model | |||||
| Technical Parameters |
Product Specifications / Technical Specifications |
PS-2C | PS-2D | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Maximum Pressure (bar) | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Flow Range (cc/min) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Pumping Noise (dB) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Note: Tolerance range for products in this catalog: ±15% | ||
| 100 | 60 | 100% | 9 | |||
![]()
PS-5/5E(Technical Parameters):
![]()
| Model | PS-5 |
| Flow range (+/-15% vol/min) | 10-50 |
| Max Pressure (Bar) | 0.35 |
| Power (W) | 5 |
| Noise (dB) | 45 |
| Work style | ED100% |
| Insulation class | H |
| Rated voltage | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Environmental Temp (℃) | 5-60 |
| Fluid Temp (℃) | 5-35 |
| Withstand voltage | 1850V/0.35mA/1S |
| Quality Certification | CQC, CE, TUV |
| Class H | Water Pump Model | ||||
| Technical Parameters |
Product Specifications / Technical Specifications |
PS-5 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Maximum Pressure (bar) | 0.3 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Flow Range (cc/min) | 10-50 |
| 100-127 | 50/60 | 100% | 7 | Pumping Noise (dB) | ≤45 |
![]()
Contact Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Fax: 86-574-88915660